ATI Mobility Radeon HD 2300 vs NVIDIA GeForce FX Go5700
Processador Gráfico
| Nome da GPU | M71 | NV36 |
|---|---|---|
| Arquitetura | R500 | Rankine |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 80 nm | 130 nm |
| Transistores | 107 million | 82 million |
| Tamanho real do processador | 100 mm² | 133 mm² |
| Variação da GPU | — | Go5700-V |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Mar 1st, 2007 | Feb 1st, 2005 |
|---|---|---|
| Geração | M7x (Mobility HD 2000) | GeForce FX Go 5 (Go 5000) |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 1.0 x16 | AGP 8x |
| Avaliações | 2 in our database | 2 in our database |
| Antecessor | M6x | GeForce4 Go |
| Sucessor | M8x | GeForce Go 6 |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 480 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 400 MHz 800 Mbps effective | 275 MHz 550 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR2 | DDR |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 12.80 GB/s | 8.800 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 3 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 1.920 GPixel/s | 1.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 240.0 MVertices/s | 337.5 MVertices/s |
| Taxa de textura | 1.920 GTexel/s | 1.800 GTexel/s |
Design da Placa
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | No outputs |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 1.5 (2.1) |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 3.0 | — |
| Pixel shader | — | 2.0a |
| Vertex shader | — | 2.0a |