AMD Radeon R7 340 OEM vs NVIDIA GeForce GTX 260
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Oland | GT200 |
|---|---|---|
| Arquitetura | GCN 1.0 | Tesla 2.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 28 nm | 65 nm |
| Transistores | 950 million | 1,400 million |
| Tamanho real do processador | 77 mm² | 576 mm² |
| Variação da GPU | — | G200-100-A2 |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | May 5th, 2015 | Jun 16th, 2008 |
|---|---|---|
| Geração | Pirate Islands | GeForce 200 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Antecessor | Volcanic Islands | GeForce 9 |
| Sucessor | Arctic Islands | GeForce 400 |
| Preço de Lançamento | — | 449 USD |
| Avaliações | — | 137 in our database |
Velocidades do Clock
| Base clock | 730 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 780 MHz | — |
| Clock da memória | 1000 MHz 4 Gbps effective | 999 MHz 1998 Mbps effective |
| Clock da GPU | — | 576 MHz |
| Clock do shader | — | 1242 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 2 GB | 896 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR3 |
| Barramento da memória | 128 bit | 448 bit |
| Largura de banda | 64.00 GB/s | 111.9 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 384 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 64 |
| ROPs | 8 | 28 |
| Unidades de computação | 6 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | 224 KB |
| Contagem SM | — | 24 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 6.240 GPixel/s | 16.13 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 18.72 GTexel/s | 36.86 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 599.0 GFLOPS | 476.9 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 37.44 GFLOPS (1:16) | 59.62 GFLOPS (1:8) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 182 W |
| PSU sugerida | 250 W | 450 W |
| Saídas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x S-Video |
| Conectores de energia | None | 2x 6-pin |
| Comprimento | — | 267 mm 10.5 inches |
| Número da placa | — | P651 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modelo do shader | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.3 |