Intel Core Duo T2500 vs Intel Xeon 5110
Físico
| Soquete | Intel Socket 479 | Intel Socket 771 |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 65 nm | 65 nm |
| Transistores | 151 million | unknown |
| Tamanho real do processador | 90 mm² | unknown |
| Pacote | FC-PGA | FC-LGA6 |
Desempenho
| Frequência | 1992 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | — |
| Base clock | 166 MHz | 266 MHz |
| Multiplicador | 12.0x | 6.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Tensão | 1.325 V | — |
| TDP | 31 W | 65 W |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Estado de produção | End-of-life | End-of-life |
| Data de lançamento | Jan 5th, 2006 | Jun 26th, 2006 |
| Codinome | Yonah | Woodcrest |
| Geração | Core Duo | Xeon |
| Peça | SL8VPSL9EH | unknown |
| Tipo de memória | DDR1 | DDR2 |
| Memória ECC | No | Yes |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | — | — |
Cache
| Cache L1 | 64K | — |
|---|---|---|
| Cache L2 | 2MB | 4MB |
Recursos
| Intel 64 | — | Yes |
|---|---|---|
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | — | Yes |
| VT | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |