Intel Core Duo T2500 vs Intel Xeon 5110
形而下
| ソケット | Intel Socket 479 | Intel Socket 771 |
|---|---|---|
| 鋳造所 | Intel | Intel |
| プロセスサイズ | 65 nm | 65 nm |
| トランジスタ | 151 million | unknown |
| ダイサイズ | 90 mm² | unknown |
| パッケージ | FC-PGA | FC-LGA6 |
パフォーマンス
| 周波数 | 1992 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| ターボクロック | — | — |
| ベースクロック | 166 MHz | 266 MHz |
| 乗数 | 12.0x | 6.0x |
| マルチプライヤロック解除 | No | No |
| 電圧 | 1.325 V | — |
| TDP | 31 W | 65 W |
建築
| 市場 | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| 生産状況 | End-of-life | End-of-life |
| 発売日 | Jan 5th, 2006 | Jun 26th, 2006 |
| コードネーム | Yonah | Woodcrest |
| 世代 | Core Duo | Xeon |
| パーツ | SL8VPSL9EH | unknown |
| メモリサポート | DDR1 | DDR2 |
| ECCメモリ | No | Yes |
コア
| コア数 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| スレッド数 | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| 統合グラフィックス | — | — |
キャッシュ
| キャッシュ L1 | 64K | — |
|---|---|---|
| キャッシュ L2 | 2MB | 4MB |
顔立ち
| Intel 64 | — | Yes |
|---|---|---|
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | — | Yes |
| VT | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |