NVIDIA GRID A100A vs NVIDIA Quadro K4000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GA100 | GK106 |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Kepler |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 7 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 54,200 million | 2,540 million |
| Rozmiar matrycy | 826 mm² | 221 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | May 14th, 2020 | Mar 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Generacja | GRID | Quadro |
| Produkcja | Active | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Cena przy premierze | — | 1,269 USD |
| Recenzje | — | 26 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 900 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1005 MHz | — |
| Zegar pamięci | 1215 MHz 2.4 Gbps effective | 1404 MHz 5.6 Gbps effective |
| Zegar GPU | — | 810 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 48 GB | 3 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | HBM2E | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 6144 bit | 192 bit |
| Przepustowość | 1,866 GB/s | 134.8 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 6912 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 432 | 64 |
| RPOs | 192 | 24 |
| Liczba SM | 108 | — |
| Rdzenie tensorowe | 432 | — |
| Cache L1 | 192 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 48 MB | 384 KB |
| Liczba SMX | — | 4 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 193.0 GPixel/s | 12.96 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 434.2 GTexel/s | 51.84 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 55.57 TFLOPS (4:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 13.89 TFLOPS | 1,244 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 6.947 TFLOPS (1:2) | 51.84 GFLOPS (1:24) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 400 W | 80 W |
| Sugerowany PSU | 800 W | 250 W |
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI2x DisplayPort |
| Złącza zasilania | None | 1x 6-pin |
| Długość | — | 241 mm 9.5 inches |
| Szerokość | — | 111 mm 4.4 inches |
| Numer tablicy | — | P2030 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | — | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 8.0 | 3.0 |
| Model shadera | — | 5.1 |