NVIDIA GeForce GTX 560 OEM vs NVIDIA Tesla M10
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GF110 | GM107 |
|---|---|---|
| Architektura | Fermi 2.0 | Maxwell |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 40 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 3,000 million | 1,870 million |
| Rozmiar matrycy | 520 mm² | 148 mm² |
| Wariant GPU | GF110-040-A1 | GM107-570-A2 |
Karta graficzna
| Data wydania | Nov 29th, 2011 | May 18th, 2016 |
|---|---|---|
| Generacja | GeForce 500 | Tesla |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 48 in our database | — |
| Poprzednik | GeForce 400 | — |
| Następca | GeForce 600 | — |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 552 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar shadera | 1104 MHz | — |
| Zegar pamięci | 802 MHz 3.2 Gbps effective | 1300 MHz 5.2 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1033 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1306 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 1280 MB | 8 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 320 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 128.3 GB/s | 83.20 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 384 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 40 |
| RPOs | 40 | 16 |
| Liczba SM | 12 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 640 KB | 2 MB |
| Liczba SMM | — | 5 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 13.25 GPixel/s | 20.90 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 26.50 GTexel/s | 52.24 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 847.9 GFLOPS | 1.672 TFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 106.0 GFLOPS (1:8) | 52.24 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Długość | 229 mm 9 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 150 W | 225 W |
| Sugerowany PSU | 450 W | 550 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI | No outputs |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Numer tablicy | P1263 | P2405 SKU 70 |
| Szerokość | 99 mm 3.9 inches | — |
| Wysokość | 34 mm 1.3 inches | — |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.0 | 5.0 |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |