NVIDIA GeForce GTX 560 OEM vs NVIDIA Tesla M10
Processore Grafico
| Nome GPU | GF110 | GM107 |
|---|---|---|
| Architettura | Fermi 2.0 | Maxwell |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistor | 3,000 million | 1,870 million |
| Dimensione stampo | 520 mm² | 148 mm² |
| Variante GPU | GF110-040-A1 | GM107-570-A2 |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Nov 29th, 2011 | May 18th, 2016 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 500 | Tesla |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | 48 in our database | — |
| Predecessore | GeForce 400 | — |
| Successore | GeForce 600 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 552 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 1104 MHz | — |
| Clock memoria | 802 MHz 3.2 Gbps effective | 1300 MHz 5.2 Gbps effective |
| Clock di base | — | 1033 MHz |
| Incremento clock | — | 1306 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 1280 MB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 320 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 128.3 GB/s | 83.20 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 384 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 40 |
| ROPs | 40 | 16 |
| Conteggio SM | 12 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 640 KB | 2 MB |
| Conteggio SMM | — | 5 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 13.25 GPixel/s | 20.90 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 26.50 GTexel/s | 52.24 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 847.9 GFLOPS | 1.672 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 106.0 GFLOPS (1:8) | 52.24 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 229 mm 9 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 150 W | 225 W |
| PSU suggerito | 450 W | 550 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI | No outputs |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Numero scheda | P1263 | P2405 SKU 70 |
| Larghezza | 99 mm 3.9 inches | — |
| Altezza | 34 mm 1.3 inches | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.0 | 5.0 |
| Modello shader | 5.1 | 5.1 |