AMD Radeon Sky 700 vs NVIDIA Quadro P1000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Tahiti | GP107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Tahiti PRO GL | GP107-860-A1 |
| Architektura | GCN 1.0 | Pascal |
| Producent | TSMC | Samsung |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 14 nm |
| Tranzystory | 4,313 million | 3,300 million |
| Rozmiar matrycy | 352 mm² | 132 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Mar 27th, 2013 | Feb 7th, 2017 |
|---|---|---|
| Generacja | Radeon Sky | Quadro |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Prędkości Zegara
| Zegar GPU | 900 MHz | — |
|---|---|---|
| Zegar pamięci | 1375 MHz 5.5 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
| Zegar bazowy | — | 1354 MHz |
| Ulepsz zegar | — | 1392 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 6 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 384 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 264.0 GB/s | 96.13 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 1792 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 32 |
| RPOs | 32 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 28 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 768 KB | 1024 KB |
| Liczba SM | — | 4 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 28.80 GPixel/s | 22.27 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 100.8 GTexel/s | 44.54 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 3.226 TFLOPS | 1,425 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 806.4 GFLOPS (1:4) | 44.54 GFLOPS (1:32) |
| Wydajność FP16 (połowa) | — | 22.27 GFLOPS (1:64) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 267 mm 10.5 inches | 150 mm 5.9 inches |
| Szerokość | 111 mm 4.4 inches | 69 mm 2.7 inches |
| TDP | 225 W | 47 W |
| Sugerowany PSU | 550 W | 200 W |
| Wyjścia | 1x DisplayPort | 4x mini-DisplayPort |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | None |
| Numer tablicy | — | PG212 SKU 502 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Model shadera | 5.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |