ATI Radeon X1950 PRO DUAL vs NVIDIA GeForce 910M
图形处理器
| 显卡名称 | RV570 | GK208B |
|---|---|---|
| GPU变体 | RV570 XT (215PADAKA12FG) | N16V-GL |
| 建筑 | R500 | Kepler 2.0 |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 80 nm | 28 nm |
| 晶体管 | 330 million | 1,020 million |
| 模具尺寸 | 230 mm² | 87 mm² |
显卡
| 发布日期 | Jan 10th, 2007 | — |
|---|---|---|
| 代 | Radeon R500 PCIe | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 推出价格 | 349 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 1.0 x16 | — |
| 评测 | 144 in our database | — |
| 前任 | Radeon R400 PCIe | — |
| 接班人 | Radeon R600 | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 575 MHz | 641 MHz |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 690 MHz 1380 Mbps effective | 1001 MHz 2 Gbps effective |
记忆
| 内存大小 | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 | DDR3 |
| 内存总线 | 256 bit | 64 bit |
| 带宽 | 44.16 GB/s | 16.02 GB/s |
渲染配置
| 像素着色器 | 36 | — |
|---|---|---|
| 顶点着色器 | 8 | — |
| TMUs | 12 | 32 |
| ROPs | 12 | 8 |
| 着色单元 | — | 384 |
| SMX 计数 | — | 2 |
| 缓存 L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| 缓存 L2 | — | 512 KB |
理论性能
| 像素率 | 6.900 GPixel/s | 5.128 GPixel/s |
|---|---|---|
| 顶点率 | 1.150 GVertices/s | — |
| 纹理率 | 6.900 GTexel/s | 20.51 GTexel/s |
| FP32(浮动)性能 | — | 492.3 GFLOPS |
| FP64(双)性能 | — | 20.51 GFLOPS (1:24) |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| 长度 | 300 mm 11.8 inches | — |
| TDP | 130 W | 33 W |
| 建议的电源 | 300 W | — |
| 输出 | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| 电源连接器 | 1x 6-pin | None |
图形功能
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 (full) 3.0 (partial) | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| 着色器模型 | 3.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.5 |
其他特性
移动图形
| 发布日期 | — | Mar 13th, 2015 |
|---|---|---|
| 代 | — | GeForce 900M |
| 生产 | — | Active |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x8 |
| 前任 | — | GeForce 800M |
| 接班人 | — | GeForce 10 Mobile |