AMD Radeon RX 5300M vs NVIDIA GeForce GTX 950
图形处理器
| 显卡名称 | Navi 14 | GM206 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Navi 14 XLM | GM206-250-A1 |
| 建筑 | RDNA 1.0 | Maxwell 2.0 |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 7 nm | 28 nm |
| 晶体管 | 6,400 million | 2,940 million |
| 模具尺寸 | 158 mm² | 228 mm² |
移动图形
| 发布日期 | Nov 13th, 2019 | — |
|---|---|---|
| 代 | Mobility Radeon (Navi) | — |
| 接班人 | Mobility Radeon | — |
| 生产 | Active | — |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 前任 | Crystal System | — |
时钟速度
| 基本时钟 | 1000 MHz | 1024 MHz |
|---|---|---|
| 游戏时钟 | 1181 MHz | — |
| 升压时钟 | 1445 MHz | 1188 MHz |
| 内存时钟 | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1653 MHz 6.6 Gbps effective |
记忆
| 内存大小 | 3 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 内存总线 | 96 bit | 128 bit |
| 带宽 | 168.0 GB/s | 105.8 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 1408 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 48 |
| ROPs | 32 | 32 |
| 计算单位 | 22 | — |
| 缓存 L2 | 2 MB | 1024 KB |
| SMM 计数 | — | 6 |
| 缓存 L1 | — | 48 KB (per SMM) |
理论性能
| 像素率 | 46.24 GPixel/s | 38.02 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 127.2 GTexel/s | 57.02 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 8.138 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32(浮动)性能 | 4.069 TFLOPS | 1.825 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 254.3 GFLOPS (1:16) | 57.02 GFLOPS (1:32) |
电路板设计
| TDP | 85 W | 90 W |
|---|---|---|
| 输出 | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| 电源连接器 | None | 1x 6-pin |
| 槽宽 | — | Dual-slot |
| 长度 | — | 202 mm 8 inches |
| 建议的电源 | — | 250 W |
图形功能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| 着色器模型 | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
其他特性
显卡
| 发布日期 | — | Aug 20th, 2015 |
|---|---|---|
| 代 | — | GeForce 900 |
| 生产 | — | End-of-life |
| 推出价格 | — | 159 USD |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 评测 | — | 76 in our database |
| 前任 | — | GeForce 700 |
| 接班人 | — | GeForce 10 |