AMD Radeon Pro W5500 vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
图形处理器
| 显卡名称 | Navi 14 | GP104 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Navi 14 PRO XL | N17E-G2-A1 |
| 建筑 | RDNA 1.0 | Pascal |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 7 nm | 16 nm |
| 晶体管 | 6,400 million | 7,200 million |
| 模具尺寸 | 158 mm² | 314 mm² |
显卡
| 发布日期 | Feb 10th, 2020 | — |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro | — |
| 生产 | Active | — |
| 推出价格 | 399 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x8 | — |
时钟速度
| 基本时钟 | 1744 MHz | 1215 MHz |
|---|---|---|
| 升压时钟 | 1855 MHz | 1379 MHz |
| 内存时钟 | 1750 MHz 14 Gbps effective | 2002 MHz 8 Gbps effective |
记忆
| 内存大小 | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 内存总线 | 128 bit | 256 bit |
| 带宽 | 224.0 GB/s | 256.3 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 1408 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 128 |
| ROPs | 32 | 64 |
| 计算单位 | 22 | — |
| 缓存 L2 | 2 MB | 2 MB |
| SM数 | — | 16 |
| 缓存 L1 | — | 48 KB (per SM) |
理论性能
| 像素率 | 59.36 GPixel/s | 88.26 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 163.2 GTexel/s | 176.5 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 10.45 TFLOPS (2:1) | 88.26 GFLOPS (1:64) |
| FP32(浮动)性能 | 5.224 TFLOPS | 5.648 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 326.5 GFLOPS (1:16) | 176.5 GFLOPS (1:32) |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| 长度 | 241 mm 9.5 inches | — |
| 宽度 | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 125 W | 115 W |
| 建议的电源 | 300 W | — |
| 输出 | 4x DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | 1x 6-pin | None |
| 板号 | D325-87 | E2914 SKU 10 |
图形功能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 着色器模型 | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
其他特性
移动图形
| 发布日期 | — | Jun 27th, 2017 |
|---|---|---|
| 代 | — | GeForce 10 Mobile |
| 生产 | — | End-of-life |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 评测 | — | 125 in our database |
| 前任 | — | GeForce 900M |
| 接班人 | — | GeForce 20 Mobile |