Intel Pentium 4-M 处理器列表
名称 | 核心/线程 | 时钟 | 插座 | 三级缓存 | TDP | 发布 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium 4-M 2.60 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 2.6 GHz | Intel Socket 478 | — | 35 W | 11 六月 2003 |
Intel Pentium 4-M 2.50 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 2.5 GHz | Intel Socket 478 | — | 35 W | 16 四月 2003 |
Intel Pentium 4-M 2.40 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 2.4 GHz | Intel Socket 478 | — | 35 W | 14 一月 2003 |
Intel Pentium 4-M 2.20 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 2.2 GHz | Intel Socket 478 | — | 35 W | 16 九月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.90 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1900 MHz | Intel Socket 478 | — | 32 W | 24 六月 2002 |
Intel Pentium 4-M 2.00 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 2000 MHz | Intel Socket 478 | — | 32 W | 24 六月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.40 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1400 MHz | Intel Socket 478 | — | 21 W | 23 四月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.50 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1500 MHz | Intel Socket 478 | — | 26 W | 23 四月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.80 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1800 MHz | Intel Socket 478 | — | 30 W | 23 四月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.60 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1600 MHz | Intel Socket 478 | — | 30 W | 4 三月 2002 |
Intel Pentium 4-M 1.70 Pentium 4-M (Northwood) | 1 / 1 | 1700 MHz | Intel Socket 478 | — | 30 W | 4 三月 2002 |
按世代浏览
- Atom
- Celeron
- Celeron D
- Core 2 Duo
- Core 2 Extreme
- Core 2 Quad
- Core 2 Solo
- Core Duo
- Core i3
- Core i5
- Core i7
- Core i7 40th
- Core i9
- Core i9 Extreme
- Core M
- Core m3
- Core Solo
- Mobile Pentium 4
- Mobile Pentium 4 HT
- Pentium
- Pentium 4
- Pentium 4 HT
- Pentium 4-M
- Pentium D
- Pentium Dual-Core
- Pentium Gold
- Pentium III
- Pentium M
- Pentium Silver
- Xeon
- Xeon Bronze
- Xeon E
- Xeon E3
- Xeon E5
- Xeon E7
- Xeon Gold
- Xeon MP
- Xeon Phi
- Xeon Platinum
- Xeon Silver
- Xeon W