AMD Ryzen 7 3700U vs Intel Core i7-3520M
物理
| 插座 | AMD Socket FP5 | Intel Socket G2 (988B) |
|---|---|---|
| 铸造厂 | GlobalFoundries | Intel |
| 工艺尺寸 | 12 nm | 22 nm |
| 晶体管 | 4,940 million | unknown |
| 模具尺寸 | 210 mm² | 118 mm² |
| 包 | FP5 | FC-PGA12F |
| tJMax | 95°C | — |
性能
| 频率 | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
|---|---|---|
| 涡轮时钟 | up to 4 GHz | up to 3.6 GHz |
| 基本时钟 | 100 MHz | 100 MHz |
| 乘数 | 23.0x | 29.0x |
| 乘数解锁 | No | No |
| TDP | 15 W | 35 W |
建筑
| 市场 | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| 生产状况 | Active | unknown |
| 发布日期 | Jan 6th, 2019 | Jun 3rd, 2012 |
| 代码名称 | Picasso | Ivy Bridge |
| 代 | Ryzen 7 | Core i7 |
| 部分 | YM370BC4T4MFG | SR0MT |
| 内存支持 | DDR4 Dual-channel | unknown Dual-channel |
| ECC内存 | No | No |
| PCI Express | Gen 3 | — |
核心
| 核心数 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 线程数 | 8 | 4 |
| SMP # CPU | 1 | 1 |
| 集成显卡 | Radeon Vega 10 | Intel HD 4000 |
快取
| 缓存 L1 | 96K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| 缓存 L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| 缓存 L3 | 4MB (shared) | 4MB (shared) |
特征
| AES | Yes | — |
|---|---|---|
| AES-NI | — | Yes |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | Yes | Yes |
| AVX2 | Yes | — |
| BMI1 | Yes | — |
| BMI2 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| EVP | Yes | — |
| F16C | Yes | — |
| FMA3 | Yes | — |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| Precision Boost | Yes | — |
| SHA | Yes | — |
| SMAP | Yes | — |
| SMEP | Yes | — |
| SMT | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | — | Yes |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
笔记
| 笔记 | — | Intel HD 2500 frequency: 650-1250MHz |
|---|