NVIDIA A16 PCIe vs NVIDIA Jetson TX2 GPU
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GA107 | GP10B |
|---|---|---|
| mimari | Ampere | Pascal |
| dökümhane | Samsung | TSMC |
| süreç boyutu | 8 nm | 16 nm |
| transistörler | unknown | unknown |
| Kalıp ölçüsü | unknown | unknown |
| GPU varyantı | — | Tegra X2 |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Nesil | Tesla | — |
| Üretim | Active | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 885 MHz | 854 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1695 MHz | 1465 MHz |
| Hafıza saati | 1812 MHz 14.5 Gbps effective | System Shared |
Bellek
| Hafıza boyutu | 16 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | System Shared |
| Bellek veriyolu | 128 bit | System Shared |
| Bant genişliği | 231.9 GB/s | System Dependent |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 2560 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 16 |
| ROPs | 48 | 16 |
| SM sayısı | 20 | 2 |
| Tensör çekirdekleri | 80 | — |
| RT çekirdekleri | 20 | — |
| Önbellek L1 | 128 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 2 MB | 512 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 81.36 GPixel/s | 23.44 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 135.6 GTexel/s | 23.44 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 8.678 TFLOPS (1:1) | 1.500 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 8.678 TFLOPS | 750.1 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 271.2 GFLOPS (1:32) | 23.44 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Uzunluk | 267 mm 10.5 inches | 87 mm 3.4 inches |
| Genişlik | 112 mm 4.4 inches | 50 mm 2 inches |
| TDP | 250 W | 15 W |
| Önerilen PSU | 600 W | — |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Güç konektörleri | 8-pin EPS | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.6 | 6.4 |
Diğer özellikler
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | — | 2016 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Tegra |
| Üretim | — | Active |
| Lansman fiyatı | — | 249 USD |
| Otobüs arayüzü | — | IGP |