NVIDIA A16 PCIe vs NVIDIA Jetson TX2 GPU
Графический процессор
| Чип | GA107 | GP10B |
|---|---|---|
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Производитель | Samsung | TSMC |
| Техпроцесс | 8 nm | 16 nm |
| Транзисторы | unknown | unknown |
| Размер штампа | unknown | unknown |
| Вариация чипа | — | Tegra X2 |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Поколение | Tesla | — |
| Производство | Active | — |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | — |
Частота
| Базовая частота | 885 MHz | 854 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1695 MHz | 1465 MHz |
| Частота памяти | 1812 MHz 14.5 Gbps effective | System Shared |
Память
| Размер памяти | 16 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | System Shared |
| Шина памяти | 128 bit | System Shared |
| Пропускная способность | 231.9 GB/s | System Dependent |
Рендер
| Шейдеры | 2560 | 256 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 16 |
| ROPs | 48 | 16 |
| Кол-во SM | 20 | 2 |
| Tensor ядра | 80 | — |
| RT ядра | 20 | — |
| Кеш L1 | 128 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Кеш L2 | 2 MB | 512 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 81.36 GPixel/s | 23.44 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 135.6 GTexel/s | 23.44 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 8.678 TFLOPS (1:1) | 1.500 TFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | 8.678 TFLOPS | 750.1 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 271.2 GFLOPS (1:32) | 23.44 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 87 mm 3.4 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | 50 mm 2 inches |
| Тепловыделение | 250 W | 15 W |
| Рекомендованный PSU | 600 W | — |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | 8-pin EPS | — |
Графические характеристики
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.2 |
| Модель шейдера | 6.6 | 6.4 |
Другие особенности
Встроенная графика
| Дата релиза | — | 2016 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Tegra |
| Производство | — | Active |
| Цена при релизе | — | 249 USD |
| Шина | — | IGP |