Intel UHD Graphics 610 vs NVIDIA GeForce 6800
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Coffee Lake GT1 | NV40 |
|---|---|---|
| mimari | Generation 9.5 | Curie |
| dökümhane | Intel | TSMC |
| süreç boyutu | 14 nm+++ | 130 nm |
| transistörler | unknown | 222 million |
| Kalıp ölçüsü | unknown | 287 mm² |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | Apr 3rd, 2018 | — |
|---|---|---|
| Nesil | HD Graphics-M (Coffee Lake) | — |
| Üretim | Active | — |
| Otobüs arayüzü | Ring Bus | — |
| yorumlar | 1 in our database | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Saati artır | 900 MHz | — |
| Hafıza saati | System Shared | 350 MHz 700 Mbps effective |
| GPU saati | — | 325 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 128 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | DDR |
| Bellek veriyolu | System Shared | 256 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 22.40 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 96 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 12 | 12 |
| ROPs | 2 | 12 |
| Yürütme birimleri | 12 | — |
| Piksel gölgelendiriciler | — | 12 |
| Vertex gölgelendiriciler | — | 5 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 1.800 GPixel/s | 3.900 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 10.80 GTexel/s | 3.900 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 345.6 GFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 172.8 GFLOPS | — |
| FP64 (çift) performans | 43.20 GFLOPS (1:4) | — |
| tepe oranı | — | 406.3 MVertices/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | unknown |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Önerilen PSU | — | 200 W |
| Güç konektörleri | — | 1x Molex |
| Yönetim Kurulu numarası | — | P201, P212 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 3.0 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Apr 14th, 2004 |
|---|---|---|
| Nesil | — | GeForce 6 AGP |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | AGP 8x |
| yorumlar | — | 115 in our database |
| selefi | — | GeForce FX |
| Varis | — | GeForce 7 AGP |