AMD Radeon HD 6670 vs ATI Radeon HD 4870 X2
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Turks | R700 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Turks XT (215-0803000) | R700 XT (215-0669045) |
| mimari | TeraScale 2 | TeraScale |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 55 nm |
| transistörler | 716 million | 956 million |
| Kalıp ölçüsü | 118 mm² | 256 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 19th, 2011 | Aug 12th, 2008 |
|---|---|---|
| Nesil | Northern Islands | Radeon R700 |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 99 USD | 550 USD |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| yorumlar | 35 in our database | 79 in our database |
| selefi | Evergreen | Radeon R600 |
| Varis | Southern Islands | Evergreen |
Saat Hızları
| GPU saati | 800 MHz | 750 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1000 MHz 4 Gbps effective | 900 MHz 3.6 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 64.00 GB/s | 115.2 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 480 | 800 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 40 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 6 | 10 |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 256 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 6.400 GPixel/s | 12.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 19.20 GTexel/s | 30.00 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 768.0 GFLOPS | 1,200 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | — | 240.0 GFLOPS (1:5) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 168 mm 6.6 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 66 W | 286 W |
| Önerilen PSU | 250 W | 600 W |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x S-Video |
| Güç konektörleri | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | C334 | B509-37 |
| Genişlik | — | 111 mm 4.4 inches |
| Yükseklik | — | 38 mm 1.5 inches |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 10.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 4.1 |