AMD Playstation 4 Pro GPU vs NVIDIA GeForce GTX 1070
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Neo | GP104 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | CXD90044GB | GP104-200-A1 |
| mimari | GCN 2.0 | Pascal |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 16 nm | 16 nm |
| transistörler | 5,700 million | 7,200 million |
| Kalıp ölçüsü | 322 mm² | 314 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Nov 10th, 2016 | Jun 10th, 2016 |
|---|---|---|
| Nesil | Console GPU | GeForce 10 |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 399 USD | 379 USD |
| Otobüs arayüzü | IGP | PCIe 3.0 x16 |
| selefi | — | GeForce 900 |
| Varis | — | GeForce 20 |
| yorumlar | — | 125 in our database |
Saat Hızları
| GPU saati | 911 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1700 MHz 6.8 Gbps effective | 2002 MHz 8 Gbps effective |
| Temel saat | — | 1506 MHz |
| Saati artır | — | 1683 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 217.6 GB/s | 256.3 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 2304 | 1920 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 120 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Hesaplama birimleri | 36 | — |
| SM sayısı | — | 15 |
| Önbellek L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | — | 2 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 29.15 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 131.2 GTexel/s | 202.0 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 8.396 TFLOPS (2:1) | 101.0 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (yüzer) performansı | 4.198 TFLOPS | 6.463 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | — | 202.0 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 327 mm 12.9 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Genişlik | 295 mm 11.6 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Yükseklik | 55 mm 2.2 inches | 40 mm 1.6 inches |
| Ağırlık | 3.3 kg (7.3 lbs) | — |
| TDP | 150 W | 150 W |
| Önerilen PSU | 350 W | 450 W |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Güç konektörleri | None | 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | — | PG411 SKU 20 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.0 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |