NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 vs NVIDIA GeForce GTX 260
Графический процессор
| Чип | GP104 | GT200 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | GP104-140-KA-A1 | G200-100-A2 |
| Архитектура | Pascal | Tesla 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 16 nm | 65 nm |
| Транзисторы | 7,200 million | 1,400 million |
| Размер штампа | 314 mm² | 576 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Dec 25th, 2016 | Jun 16th, 2008 |
|---|---|---|
| Поколение | GeForce 10 | GeForce 200 |
| Предшественник | GeForce 900 | GeForce 9 |
| Наследник | GeForce 20 | GeForce 400 |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Цена при релизе | 199 USD | 449 USD |
| Шина | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Отзывы | 117 in our database | 137 in our database |
Частота
| Базовая частота | 1506 MHz | — |
|---|---|---|
| Буст | 1708 MHz | — |
| Частота памяти | 2002 MHz 8 Gbps effective | 999 MHz 1998 Mbps effective |
| Частота GPU | — | 576 MHz |
| Частота шейдера | — | 1242 MHz |
Память
| Размер памяти | 3 GB | 896 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR3 |
| Шина памяти | 192 bit | 448 bit |
| Пропускная способность | 192.2 GB/s | 111.9 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 1152 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 72 | 64 |
| ROPs | 48 | 28 |
| Кол-во SM | 9 | 24 |
| Кеш L1 | 48 KB (per SM) | — |
| Кеш L2 | 1536 KB | 224 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 81.98 GPixel/s | 16.13 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 123.0 GTexel/s | 36.86 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 61.49 GFLOPS (1:64) | — |
| Производительность FP32 | 3.935 TFLOPS | 476.9 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 123.0 GFLOPS (1:32) | 59.62 GFLOPS (1:8) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Длина | 250 mm 9.8 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Тепловыделение | 120 W | 182 W |
| Рекомендованный PSU | 300 W | 450 W |
| Выходы | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x S-Video |
| Разъемы питания | 1x 6-pin | 2x 6-pin |
| Номер платы | — | P651 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 6.1 | 1.3 |
| Модель шейдера | 6.4 | 4.0 |