NVIDIA A30 PCIe vs NVIDIA Jetson Nano GPU
Графический процессор
| Чип | GA100 | GM20B |
|---|---|---|
| Архитектура | Ampere | Maxwell 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 7 nm | 20 nm |
| Транзисторы | 54,200 million | 2,000 million |
| Размер штампа | 826 mm² | 118 mm² |
| Вариация чипа | — | TM660M-A2 |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Поколение | Tesla | — |
| Производство | Active | — |
| Шина | PCIe 4.0 x16 | — |
Частота
| Базовая частота | 930 MHz | 640 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1440 MHz | 921 MHz |
| Частота памяти | 1215 MHz 2.4 Gbps effective | System Shared |
Память
| Размер памяти | 24 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Тип памяти | HBM2 | System Shared |
| Шина памяти | 3072 bit | System Shared |
| Пропускная способность | 933.1 GB/s | System Dependent |
Рендер
| Шейдеры | 3584 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 16 |
| ROPs | 96 | 16 |
| Кол-во SM | 56 | — |
| Tensor ядра | 224 | — |
| Кеш L1 | 192 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Кеш L2 | 24 MB | 256 KB |
| Кол-во SMM | — | 1 |
Производительность
| Пиксель рейт | 138.2 GPixel/s | 14.74 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 322.6 GTexel/s | 14.74 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 10.32 TFLOPS (1:1) | 471.6 GFLOPS (2:1) |
| Производительность FP32 | 10.32 TFLOPS | 235.8 GFLOPS |
| Производительность FP64 | 5.161 TFLOPS (1:2) | 7.368 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Длина | 267 mm 10.5 inches | 70 mm 2.8 inches |
| Ширина | 112 mm 4.4 inches | 45 mm 1.8 inches |
| Тепловыделение | 165 W | 10 W |
| Рекомендованный PSU | 450 W | — |
| Выходы | No outputs | No outputs |
| Разъемы питания | 8-pin EPS | — |
| Номер платы | P1001 SKU 205 | — |
Графические характеристики
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 8.0 | 5.3 |
| Модель шейдера | — | 6.4 |
Другие особенности
Встроенная графика
| Дата релиза | — | Mar 2019 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Tegra |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | IGP |