NVIDIA A30 PCIe vs NVIDIA Jetson Nano GPU
Grafikprozessor
| GPU Name | GA100 | GM20B |
|---|---|---|
| Architektur | Ampere | Maxwell 2.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 7 nm | 20 nm |
| Transistoren | 54,200 million | 2,000 million |
| Chipgröße | 826 mm² | 118 mm² |
| GPU Variante | — | TM660M-A2 |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Apr 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Generation | Tesla | — |
| Produktion | Active | — |
| Businterface | PCIe 4.0 x16 | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 930 MHz | 640 MHz |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1440 MHz | 921 MHz |
| Speicher-Taktung | 1215 MHz 2.4 Gbps effective | System Shared |
Speicher
| Speichergröße | 24 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Speichertyp | HBM2 | System Shared |
| Speicherbus | 3072 bit | System Shared |
| Bandbreite | 933.1 GB/s | System Dependent |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 3584 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 16 |
| ROPs | 96 | 16 |
| Anzahl SM | 56 | — |
| Tensor Cores | 224 | — |
| Cache L1 | 192 KB (per SM) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 24 MB | 256 KB |
| Anzahl SMM | — | 1 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 138.2 GPixel/s | 14.74 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 322.6 GTexel/s | 14.74 GTexel/s |
| FP16 (half) Leistung | 10.32 TFLOPS (1:1) | 471.6 GFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) Leistung | 10.32 TFLOPS | 235.8 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 5.161 TFLOPS (1:2) | 7.368 GFLOPS (1:32) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Länge | 267 mm 10.5 inches | 70 mm 2.8 inches |
| Breite | 112 mm 4.4 inches | 45 mm 1.8 inches |
| TDP | 165 W | 10 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 450 W | — |
| Ausgabe | No outputs | No outputs |
| Stromverbindung | 8-pin EPS | — |
| Board-Nummer | P1001 SKU 205 | — |
Grafik-Features
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 8.0 | 5.3 |
| Shader-Modell | — | 6.4 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | — | Mar 2019 |
|---|---|---|
| Generation | — | Tegra |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | IGP |