ATI Radeon 7500 LE vs NVIDIA GeForce 910M
Графический процессор
| Чип | RV200 | GK208B |
|---|---|---|
| Вариация чипа | 215R7TSAGA12 | N16V-GL |
| Архитектура | Rage 7 | Kepler 2.0 |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 150 nm | 28 nm |
| Транзисторы | 60 million | 1,020 million |
| Размер штампа | 83 mm² | 87 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Aug 14th, 2001 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon R200 | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | AGP 4x | — |
| Предшественник | Radeon R100 | — |
| Наследник | Radeon R300 | — |
Частота
| Частота GPU | 250 MHz | 641 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 175 MHz 350 Mbps effective | 1001 MHz 2 Gbps effective |
Память
| Размер памяти | 64 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | DDR3 |
| Шина памяти | 128 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 5.600 GB/s | 16.02 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 1 | — |
| TMUs | 6 | 32 |
| ROPs | 2 | 8 |
| Шейдеры | — | 384 |
| Кол-во SMX | — | 2 |
| Кеш L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Кеш L2 | — | 512 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 500.0 MPixel/s | 5.128 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 62.50 MVertices/s | — |
| Текстурный рейт | 1.500 GTexel/s | 20.51 GTexel/s |
| Производительность FP32 | — | 492.3 GFLOPS |
| Производительность FP64 | — | 20.51 GFLOPS (1:24) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Тепловыделение | 23 W | 33 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | — |
| Выходы | 1x VGA1x S-Video | No outputs |
| Разъемы питания | None | None |
Графические характеристики
| DirectX | 7.0 | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Пиксель шейдер | 1.4 | — |
| Vertext шейдер | 1.1 | — |
| CUDA | — | 3.5 |
| Модель шейдера | — | 5.1 |
Другие особенности
Мобильная графика
| Дата релиза | — | Mar 13th, 2015 |
|---|---|---|
| Поколение | — | GeForce 900M |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | PCIe 3.0 x8 |
| Предшественник | — | GeForce 800M |
| Наследник | — | GeForce 10 Mobile |