ATI Mobility Radeon HD 4650 vs NVIDIA Quadro FX 330
Графический процессор
| Чип | M96 | NV37 |
|---|---|---|
| Архитектура | TeraScale | Rankine |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 55 nm | 150 nm |
| Транзисторы | 514 million | 45 million |
| Размер штампа | 146 mm² | 91 mm² |
| Вариация чипа | — | NV37 GL |
Мобильная графика
| Дата релиза | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Поколение | M9x (Mobility HD 4600) | — |
| Производство | End-of-life | — |
| Шина | PCIe 2.0 x16 | — |
| Отзывы | 2 in our database | — |
| Предшественник | M8x | — |
| Наследник | Manhattan | — |
Частота
| Частота GPU | 500 MHz | 250 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 600 MHz 1200 Mbps effective | 200 MHz 400 Mbps effective |
Память
| Размер памяти | 512 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR2 | DDR2 |
| Шина памяти | 128 bit | 64 bit |
| Пропускная способность | 19.20 GB/s | 3.200 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 320 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 4 |
| ROPs | 8 | 4 |
| Единицы вычислений | 4 | — |
| Кеш L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Кеш L2 | 128 KB | — |
| Пиксель шейдеры | — | 4 |
| Vertext шейдеры | — | 2 |
Производительность
| Пиксель рейт | 4.000 GPixel/s | 1.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 16.00 GTexel/s | 1.000 GTexel/s |
| Производительность FP32 | 320.0 GFLOPS | — |
| Vertex рейт | — | 125.0 MVertices/s |
Дизайн и размеры
| Тепловыделение | 35 W | 21 W |
|---|---|---|
| Выходы | No outputs | 1x DVI |
| Ширина слота | — | Single-slot |
| Длина | — | 168 mm 6.6 inches |
| Ширина | — | 69 mm 2.7 inches |
| Рекомендованный PSU | — | 200 W |
| Разъемы питания | — | None |
Графические характеристики
| DirectX | 10.1 (10_1) | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 1.5 (2.1) |
| OpenCL | 1.1 | — |
| Vulkan | — | — |
| Модель шейдера | 4.1 | — |
| Пиксель шейдер | — | 2.0a |
| Vertext шейдер | — | 2.0a |
Другие особенности
Видеокарта
| Дата релиза | — | Jun 28th, 2004 |
|---|---|---|
| Поколение | — | Quadro FX |
| Производство | — | End-of-life |
| Шина | — | PCIe 1.0 x16 |
| Отзывы | — | 26 in our database |