ATI All-In-Wonder 2006 AGP Edition vs NVIDIA Quadro VX 200
Графический процессор
| Чип | RV350 | G92 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | RV351 LE | — |
| Архитектура | Rage 8 | Tesla |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 130 nm | 65 nm |
| Транзисторы | 60 million | 754 million |
| Размер штампа | 76 mm² | 324 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Apr 29th, 2005 | Jan 8th, 2008 |
|---|---|---|
| Поколение | All-In-Wonder | Quadro VX |
| Производство | End-of-life | End-of-life |
| Цена при релизе | 199 USD | — |
| Шина | AGP 8x | PCIe 2.0 x16 |
| Отзывы | 14 in our database | 26 in our database |
Частота
| Частота GPU | 324 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Частота памяти | 196 MHz 392 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Частота шейдера | — | 1125 MHz |
Память
| Размер памяти | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Тип памяти | DDR | GDDR3 |
| Шина памяти | 128 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 6.272 GB/s | 51.20 GB/s |
Рендер
| Пиксель шейдеры | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertext шейдеры | 2 | — |
| TMUs | 4 | 56 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Шейдеры | — | 112 |
| Кол-во SM | — | 14 |
| Кеш L2 | — | 64 KB |
Производительность
| Пиксель рейт | 1.296 GPixel/s | 7.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex рейт | 162.0 MVertices/s | — |
| Текстурный рейт | 1.296 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| Производительность FP32 | — | 252.0 GFLOPS |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Тепловыделение | unknown | 75 W |
| Рекомендованный PSU | 200 W | 250 W |
| Выходы | 1x VGA1x S-Video | 2x DVI1x S-Video |
| Разъемы питания | None | 1x 6-pin |
| Номер платы | A225 | — |
| Длина | — | 229 mm 9 inches |
Графические характеристики
| DirectX | 9.0 (9_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Пиксель шейдер | 2.0 | — |
| Vertext шейдер | 2.0 | — |
| CUDA | — | 1.1 |
| Модель шейдера | — | 4.0 |