AMD Radeon Pro W5500 vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
Графический процессор
| Чип | Navi 14 | GP104 |
|---|---|---|
| Вариация чипа | Navi 14 PRO XL | N17E-G3-A1 |
| Архитектура | RDNA 1.0 | Pascal |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 7 nm | 16 nm |
| Транзисторы | 6,400 million | 7,200 million |
| Размер штампа | 158 mm² | 314 mm² |
Видеокарта
| Дата релиза | Feb 10th, 2020 | — |
|---|---|---|
| Поколение | Radeon Pro | — |
| Производство | Active | — |
| Цена при релизе | 399 USD | — |
| Шина | PCIe 4.0 x8 | — |
Частота
| Базовая частота | 1744 MHz | 1290 MHz |
|---|---|---|
| Буст | 1855 MHz | 1468 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1251 MHz 10008 MHz effective |
Память
| Размер памяти | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
| Шина памяти | 128 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 224.0 GB/s | 320.3 GB/s |
Рендер
| Шейдеры | 1408 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 160 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Единицы вычислений | 22 | — |
| Кеш L2 | 2 MB | 2 MB |
| Кол-во SM | — | 20 |
| Кеш L1 | — | 48 KB (per SM) |
Производительность
| Пиксель рейт | 59.36 GPixel/s | 93.95 GPixel/s |
|---|---|---|
| Текстурный рейт | 163.2 GTexel/s | 234.9 GTexel/s |
| Производительность FP16 | 10.45 TFLOPS (2:1) | 117.4 GFLOPS (1:64) |
| Производительность FP32 | 5.224 TFLOPS | 7.516 TFLOPS |
| Производительность FP64 | 326.5 GFLOPS (1:16) | 234.9 GFLOPS (1:32) |
Дизайн и размеры
| Ширина слота | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Длина | 241 mm 9.5 inches | — |
| Ширина | 111 mm 4.4 inches | — |
| Тепловыделение | 125 W | 150 W |
| Рекомендованный PSU | 300 W | — |
| Выходы | 4x DisplayPort | No outputs |
| Разъемы питания | 1x 6-pin | None |
| Номер платы | D325-87 | E2915 SKU 10 |
Графические характеристики
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| Модель шейдера | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
Другие особенности
Мобильная графика
| Дата релиза | — | Jun 27th, 2017 |
|---|---|---|
| Поколение | — | GeForce 10 Mobile |
| Производство | — | Active |
| Шина | — | PCIe 3.0 x16 |
| Отзывы | — | 183 in our database |