AMD Radeon Pro W5500 vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
Processeur graphique
| Nom du GPU | Navi 14 | GP104 |
|---|---|---|
| GPU variant | Navi 14 PRO XL | N17E-G3-A1 |
| Architecture | RDNA 1.0 | Pascal |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 7 nm | 16 nm |
| Transistors | 6,400 million | 7,200 million |
| Taille des matrices | 158 mm² | 314 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Feb 10th, 2020 | — |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro | — |
| Production | Active | — |
| Prix de lancement | 399 USD | — |
| Bus interface | PCIe 4.0 x8 | — |
Vitesse clock
| Base clock | 1744 MHz | 1290 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1855 MHz | 1468 MHz |
| Mémoire clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1251 MHz 10008 MHz effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR5X |
| Bus mémoire | 128 bit | 256 bit |
| Bande passante | 224.0 GB/s | 320.3 GB/s |
Render Config
| Shading units | 1408 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 160 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Compute units | 22 | — |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| Comptage SM | — | 20 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
Performance théorique
| Taux de pixel | 59.36 GPixel/s | 93.95 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 163.2 GTexel/s | 234.9 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 10.45 TFLOPS (2:1) | 117.4 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 5.224 TFLOPS | 7.516 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 326.5 GFLOPS (1:16) | 234.9 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Longueur | 241 mm 9.5 inches | — |
| Taille | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 125 W | 150 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | — |
| Sorties | 4x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | None |
| Board number | D325-87 | E2915 SKU 10 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Jun 27th, 2017 |
|---|---|---|
| Génération | — | GeForce 10 Mobile |
| Production | — | Active |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | — | 183 in our database |