AMD Phenom II X4 840 vs AMD Phenom II X4 945 (95W)
Физические характеристики
| Сокет | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |
|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 nm | 45 nm |
| Транзисторы | 300 million | 758 million |
| Размер штампа | 169 mm² | 258 mm² |
| Разъемы | µPGA | µPGA |
Производительность
| Частота | 3.2 GHz | 3 GHz |
|---|---|---|
| Турбо | — | — |
| Базовая частота | 200 MHz | 200 MHz |
| Множитель | 16.0x | 15.0x |
| Свободный множитель | No | No |
| Напряжение | 1.4 V | 1.425 V |
| Тепловыделение | 95 W | 95 W |
Архитектура
| Тип | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Статус производства | End-of-life | End-of-life |
| Дата релиза | Jan 4th, 2011 | Jul 22nd, 2009 |
| Кодовое название | Propus | Deneb |
| Поколение | Phenom II X4 | Phenom II X4 |
| Код | HDX840WFK42GMHDX840WFGMBOX | HDX945WFK4DGIHDX945WFGIBOXHDX945WFK4DGMHDX945WFGMBOX |
| Поддержка памяти | DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Поддержка режима ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
Ядра
| Кол-во ядер | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Кол-во потоков | 4 | 4 |
| SMP ЦПУ | 1 | 1 |
| Встроенная графика | — | — |
Кеш
| Кеш L1 | 128K (per core) | 128K (per core) |
|---|---|---|
| Кеш L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Кеш L3 | — | 6MB (shared) |
Технологии
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |