AMD Phenom II X4 840 vs AMD Phenom II X4 945 (95W)
Fisico
| Presa | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |
|---|---|---|
| Dimensione del processo | 45 nm | 45 nm |
| Transistor | 300 million | 758 million |
| Dimensione stampo | 169 mm² | 258 mm² |
| Pacchetto | µPGA | µPGA |
Prestazione
| Frequenza | 3.2 GHz | 3 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Clock di base | 200 MHz | 200 MHz |
| Moltiplicatore | 16.0x | 15.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| Voltaggio | 1.4 V | 1.425 V |
| TDP | 95 W | 95 W |
Architettura
| Mercato | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | End-of-life |
| Data di rilascio | Jan 4th, 2011 | Jul 22nd, 2009 |
| Nome in codice | Propus | Deneb |
| Generazione | Phenom II X4 | Phenom II X4 |
| Parte | HDX840WFK42GMHDX840WFGMBOX | HDX945WFK4DGIHDX945WFGIBOXHDX945WFK4DGMHDX945WFGMBOX |
| Supporto memoria | DDR3 Dual-channel | DDR3 Dual-channel |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 2 |
Core
| Numero di core | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 128K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | — | 6MB (shared) |
Caratteristiche
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |