NVIDIA GeForce2 PRO vs NVIDIA Riva 128
Processador Gráfico
| Nome da GPU | NV15 | NV3 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GeForce2 PRO | — |
| Arquitetura | Celsius | — |
| Fundição | TSMC | ST |
| Tamanho do processo | 150 nm | 350 nm |
| Transistores | 25 million | 4 million |
| Tamanho real do processador | 88 mm² | 90 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Dec 5th, 2000 | Apr 1st, 1997 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 2 | Riva |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 329 USD | — |
| Interface de barramento | AGP 4x | AGP 2x |
| Antecessor | GeForce 2 MX | NV1 |
| Sucessor | GeForce 3 | TNT2 |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 200 MHz | 100 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 200 MHz 400 Mbps effective | 100 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 64 MB | 4 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR | SDR |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 6.400 GB/s | 1.600 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 4 | 1 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 0 |
| TMUs | 8 | 1 |
| ROPs | 4 | 1 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 800.0 MPixel/s | 100.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 1.600 GTexel/s | 100.0 MTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 183 mm 7.2 inches | — |
| TDP | unknown | 4 W |
| PSU sugerida | 200 W | 200 W |
| Saídas | 1x VGA | 1x VGA1x DB13W3 |
| Conectores de energia | None | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 7.0 | 5.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.5 | 1.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 0.5 | — |
| Vertex shader | — | — |