NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs NVIDIA Tesla T4
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GA102 | TU104 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GA102-350-A1 | TU104-895-A1 |
| Arquitetura | Ampere | Turing |
| Fundição | Samsung | TSMC |
| Tamanho do processo | 8 nm | 12 nm |
| Transistores | 28,300 million | 13,600 million |
| Tamanho real do processador | 628 mm² | 545 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Unknown | Sep 13th, 2018 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2022 | — |
| Geração | GeForce 30 | Tesla |
| Antecessor | GeForce 20 | — |
| Produção | Unreleased | Active |
| Preço de Lançamento | 1,699 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 55 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1560 MHz | 585 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1860 MHz | 1590 MHz |
| Clock da memória | 1325 MHz 21.2 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 24 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6X | GDDR6 |
| Barramento da memória | 384 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 1,018 GB/s | 320.0 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 10752 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 336 | 160 |
| ROPs | 112 | 64 |
| Contagem SM | 84 | 40 |
| Núcleos tensores | 336 | 320 |
| Núcleos RT | 84 | 40 |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 6 MB | 4 MB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 208.3 GPixel/s | 101.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 625.0 GTexel/s | 254.4 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 40.00 TFLOPS (1:1) | 65.13 TFLOPS (8:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 40.00 TFLOPS | 8.141 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 625.0 GFLOPS (1:64) | 254.4 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Triple-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 336 mm 13.2 inches | 168 mm 6.6 inches |
| Largura | 140 mm 5.5 inches | — |
| Altura | 61 mm 2.4 inches | — |
| TDP | 450 W | 70 W |
| PSU sugerida | 850 W | 250 W |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 12-pin | None |
| Número da placa | PG132 SKU | PG183 SKU 200 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 7.5 |
| Modelo do shader | 6.6 | 6.6 |