NVIDIA GeForce RTX 3060 vs NVIDIA RTX A6000
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GA106 | GA102 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GA106-300-A1 | — |
| Arquitetura | Ampere | Ampere |
| Fundição | Samsung | Samsung |
| Tamanho do processo | 8 nm | 8 nm |
| Transistores | 13,250 million | 28,300 million |
| Tamanho real do processador | 276 mm² | 628 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jan 12th, 2021 | Oct 5th, 2020 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Feb 25th, 2021 | Dec 15th, 2020 |
| Geração | GeForce 30 | Quadro |
| Antecessor | GeForce 20 | — |
| Produção | Active | Active |
| Preço de Lançamento | 329 USD | 4,649 USD |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Avaliações | 60 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1320 MHz | 1410 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1777 MHz | 1800 MHz |
| Clock da memória | 1875 MHz 15 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 12 GB | 48 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento da memória | 192 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 360.0 GB/s | 768.0 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 3584 | 10752 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 336 |
| ROPs | 48 | 112 |
| Contagem SM | 28 | 84 |
| Núcleos tensores | 112 | 336 |
| Núcleos RT | 28 | 84 |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 3 MB | 6 MB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 85.30 GPixel/s | 201.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 199.0 GTexel/s | 604.8 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 12.74 TFLOPS (1:1) | 38.71 TFLOPS (1:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 12.74 TFLOPS | 38.71 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 199.0 GFLOPS (1:64) | 1,210 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 242 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Largura | 112 mm 4.4 inches | 112 mm 4.4 inches |
| TDP | 170 W | 300 W |
| PSU sugerida | 450 W | 700 W |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | 4x DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 12-pin | 8-pin EPS |
| Número da placa | PG190 SKU 60 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 8.6 |
| Modelo do shader | 6.6 | 6.6 |