NVIDIA GeForce GTX 460M vs NVIDIA Jetson AGX Xavier GPU
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GF106 | GV10B |
|---|---|---|
| Variação da GPU | N11E-GS-A1 | — |
| Arquitetura | Fermi | Volta |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 12 nm |
| Transistores | 1,170 million | 9,000 million |
| Tamanho real do processador | 238 mm² | 350 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Sep 3rd, 2010 | — |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 400M | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
| Antecessor | GeForce 300M | — |
| Sucessor | GeForce 500M | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 675 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock do shader | 1350 MHz | — |
| Clock da memória | 625 MHz 2.5 Gbps effective | System Shared |
| Base clock | — | 854 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1377 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1536 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | System Shared |
| Barramento da memória | 192 bit | System Shared |
| Largura de banda | 60.00 GB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 192 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 32 |
| ROPs | 24 | 16 |
| Contagem SM | 4 | 8 |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 384 KB | 512 KB |
| Núcleos tensores | — | 64 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 5.400 GPixel/s | 22.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 21.60 GTexel/s | 44.06 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 518.4 GFLOPS | 1,410 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 43.20 GFLOPS (1:12) | 705.0 GFLOPS (1:2) |
| Desempenho FP16 (half) | — | 2.820 TFLOPS (2:1) |
Design da Placa
| TDP | 50 W | 30 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Largura do slot | — | IGP |
| Comprimento | — | 100 mm 3.9 inches |
| Largura | — | 87 mm 3.4 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 2.1 | 7.2 |
| Modelo do shader | 5.1 | 6.4 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | Oct 2018 |
|---|---|---|
| Geração | — | Tegra |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 899 USD |
| Interface de barramento | — | IGP |