NVIDIA GeForce GTX 1080 vs NVIDIA Quadro P6000
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GP104 | GP102 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | GP104-400-A1 | GP102-875-A1 |
| Arquitetura | Pascal | Pascal |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 16 nm | 16 nm |
| Transistores | 7,200 million | 11,800 million |
| Tamanho real do processador | 314 mm² | 471 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | May 27th, 2016 | Oct 1st, 2016 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 10 | Quadro |
| Antecessor | GeForce 900 | — |
| Sucessor | GeForce 20 | — |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 599 USD | 5,999 USD |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 183 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1607 MHz | 1506 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1733 MHz | 1645 MHz |
| Clock da memória | 1251 MHz 10 Gbps effective | 1127 MHz 9 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5X | GDDR5X |
| Barramento da memória | 256 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 320.3 GB/s | 432.8 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2560 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 240 |
| ROPs | 64 | 96 |
| Contagem SM | 20 | 30 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 3 MB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 110.9 GPixel/s | 157.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 277.3 GTexel/s | 394.8 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 138.6 GFLOPS (1:64) | 197.4 GFLOPS (1:64) |
| Desempenho FP32 (float) | 8.873 TFLOPS | 12.63 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 277.3 GFLOPS (1:32) | 394.8 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Largura | 112 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 180 W | 250 W |
| PSU sugerida | 450 W | 600 W |
| Saídas | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI4x DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número da placa | PG413 SKU 0 | PG611 SKU 500 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Modelo do shader | 6.4 | 6.4 |