NVIDIA GeForce GT 220 vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB
Processador Gráfico
| Nome da GPU | G94 | GA104 |
|---|---|---|
| Arquitetura | Tesla | Ampere |
| Fundição | TSMC | Samsung |
| Tamanho do processo | 65 nm | 8 nm |
| Transistores | 505 million | 17,400 million |
| Tamanho real do processador | 240 mm² | 392 mm² |
| Variação da GPU | — | GA104-401-A1 |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jan 26th, 2010 | Jan 2022 |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 200 | GeForce 30 |
| Produção | End-of-life | Unreleased |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Avaliações | 27 in our database | 43 in our database |
| Antecessor | GeForce 9 | GeForce 20 |
| Sucessor | GeForce 400 | — |
| gpu.details.availability | — | Jan 2022 |
| Preço de Lançamento | — | 699 USD |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 600 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock do shader | 1500 MHz | — |
| Clock da memória | 700 MHz 1400 Mbps effective | 1188 MHz 19 Gbps effective |
| Base clock | — | 1575 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1770 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | GDDR6X |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 22.40 GB/s | 608.3 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 48 | 6144 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 192 |
| ROPs | 8 | 96 |
| Contagem SM | 6 | 48 |
| Cache L2 | 64 KB | 4 MB |
| Núcleos tensores | — | 192 |
| Núcleos RT | — | 48 |
| Cache L1 | — | 128 KB (per SM) |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 4.800 GPixel/s | 169.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 14.40 GTexel/s | 339.8 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 144.0 GFLOPS | 21.75 TFLOPS |
| Desempenho FP16 (half) | — | 21.75 TFLOPS (1:1) |
| Desempenho FP64 (double) | — | 339.8 GFLOPS (1:64) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 168 mm 6.6 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 58 W | 290 W |
| PSU sugerida | 250 W | 600 W |
| Saídas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Largura | — | 112 mm 4.4 inches |
| Conectores de energia | — | 1x 12-pin |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 1.1 | 8.6 |
| Modelo do shader | 4.0 | 6.6 |