NVIDIA GeForce 256 DDR vs NVIDIA Jetson Xavier NX GPU
Processador Gráfico
| Nome da GPU | NV10 | GV10B |
|---|---|---|
| Arquitetura | Celsius | Volta |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 220 nm | 12 nm |
| Transistores | 17 million | 9,000 million |
| Tamanho real do processador | 139 mm² | 350 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Dec 23rd, 1999 | — |
|---|---|---|
| Geração | GeForce 256 | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | AGP 4x | — |
| Antecessor | TNT2 | — |
| Sucessor | GeForce 2 | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 120 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 150 MHz 300 Mbps effective | System Shared |
| Base clock | — | 854 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1377 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 32 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR | System Shared |
| Barramento da memória | 128 bit | System Shared |
| Largura de banda | 4.800 GB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Unidades de shading | — | 384 |
| Contagem SM | — | 6 |
| Núcleos tensores | — | 48 |
| Cache L1 | — | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 256 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 480.0 MPixel/s | 22.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 480.0 MTexel/s | 33.05 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | — | 2.115 TFLOPS (2:1) |
| Desempenho FP32 (float) | — | 1,058 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 528.8 GFLOPS (1:2) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| PSU sugerida | 200 W | — |
| Saídas | 1x VGA | No outputs |
| Conectores de energia | None | — |
| Comprimento | — | 70 mm 2.8 inches |
| Largura | — | 45 mm 1.8 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 7.0 | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| CUDA | — | 7.2 |
| Modelo do shader | — | 6.4 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | May 14th, 2020 |
|---|---|---|
| Geração | — | Tegra |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 399 USD |
| Interface de barramento | — | IGP |