NVIDIA A16 PCIe vs NVIDIA Jetson TK1 GPU
Processador Gráfico
| Nome da GPU | GA107 | GK20A |
|---|---|---|
| Arquitetura | Ampere | Kepler 2.0 |
| Fundição | Samsung | TSMC |
| Tamanho do processo | 8 nm | 28 nm |
| Transistores | unknown | unknown |
| Tamanho real do processador | unknown | unknown |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Apr 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Geração | Tesla | — |
| Produção | Active | — |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x16 | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 885 MHz | 756 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1695 MHz | 951 MHz |
| Clock da memória | 1812 MHz 14.5 Gbps effective | System Shared |
Memória
| Tamanho da memória | 16 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6 | System Shared |
| Barramento da memória | 128 bit | System Shared |
| Largura de banda | 231.9 GB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2560 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 8 |
| ROPs | 48 | 4 |
| Contagem SM | 20 | — |
| Núcleos tensores | 80 | — |
| Núcleos RT | 20 | — |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 2 MB | 128 KB |
| Contagem SMX | — | 1 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 81.36 GPixel/s | 3.804 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 135.6 GTexel/s | 7.608 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 8.678 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 8.678 TFLOPS | 365.2 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 271.2 GFLOPS (1:32) | 11.41 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Comprimento | 267 mm 10.5 inches | — |
| Largura | 112 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 250 W | 8 W |
| PSU sugerida | 600 W | — |
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Conectores de energia | 8-pin EPS | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | ES 3.1 |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 8.6 | 3.2 |
| Modelo do shader | 6.6 | 5.1 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | Oct 15th, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | — | Tegra |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | IGP |