Intel HD Graphics 5500 vs Intel i740 8 MB
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Broadwell GT2 | Auburn |
|---|---|---|
| Arquitetura | Generation 8.0 | i740 |
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 14 nm | 150 nm |
| Transistores | unknown | unknown |
| Tamanho real do processador | unknown | unknown |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | Sep 5th, 2014 | — |
|---|---|---|
| Geração | HD Graphics-M (Broadwell) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | Ring Bus | — |
| Avaliações | 1 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 850 MHz | — |
| Clock da memória | System Shared | 100 MHz |
| Clock da GPU | — | 66 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | 8 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | SDR |
| Barramento da memória | System Shared | 64 bit |
| Largura de banda | System Dependent | 800.0 MB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 192 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 1 |
| ROPs | 3 | 1 |
| Unidades de execução | 24 | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 0 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 2.550 GPixel/s | 66.00 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 20.40 GTexel/s | 66.00 MTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 326.4 GFLOPS | — |
| Desempenho FP64 (double) | 81.60 GFLOPS (1:4) | — |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | unknown |
| Saídas | No outputs | 1x VGA |
| PSU sugerida | — | 200 W |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 5.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 1.1 |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Modelo do shader | 5.1 | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Feb 12th, 1998 |
|---|---|---|
| Geração | — | Placa de Vídeo |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | AGP 2x |
| Avaliações | — | 1 in our database |