Intel HD Graphics 4000 vs Intel Iris Pro Graphics 5200
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Ivy Bridge GT2 | Haswell GT3e |
|---|---|---|
| Arquitetura | Generation 7.0 | Generation 7.5 |
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 22 nm | 22 nm |
| Transistores | 1,200 million | unknown |
| Tamanho real do processador | 133 mm² | unknown |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | May 14th, 2012 | Jun 3rd, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | HD Graphics (Ivy Bridge) | HD Graphics (Haswell) |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | Ring Bus | Ring Bus |
| Avaliações | 1 in our database | 1 in our database |
Velocidades do Clock
| Base clock | 650 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1050 MHz | 1150 MHz |
| Clock da memória | System Shared | System Shared |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | System Shared |
| Barramento da memória | System Shared | System Shared |
| Largura de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 128 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 40 |
| ROPs | 2 | 4 |
| Unidades de execução | 16 | 40 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 2.100 GPixel/s | 4.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 16.80 GTexel/s | 46.00 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 268.8 GFLOPS | 736.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 67.20 GFLOPS (1:4) | 184.0 GFLOPS (1:4) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 45 W |
| Saídas | No outputs | No outputs |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.1 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.0 | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.0 | 1.0 |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |