ATI Radeon Xpress 1100 Mobile IGP vs NVIDIA GeForce 7000M + nForce 610M
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RC410 | C67 |
|---|---|---|
| Arquitetura | Rage 8 | Curie |
| Tamanho do processo | 130 nm | 90 nm |
| Transistores | unknown | 112 million |
| Tamanho real do processador | 73 mm² | 81 mm² |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | 2005 | Feb 1st, 2006 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile) | GeForce 7M IGP (7000M) |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Antecessor | — | GeForce Go 6 IGP |
| Sucessor | — | GeForce 8M IGP |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 336 MHz | 350 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | System Shared | System Shared |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | System Shared |
| Barramento da memória | System Shared | System Shared |
| Largura de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 1 |
| TMUs | 2 | 1 |
| ROPs | 2 | 1 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 672.0 MPixel/s | 350.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 168.0 MVertices/s | 87.50 MVertices/s |
| Taxa de textura | 672.0 MTexel/s | 350.0 MTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Conectores de energia | None | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0 (9_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | — |
| Vertex shader | 2.0 | — |
| Modelo do shader | — | 3.0 |