ATI Radeon HD 3850 X3 vs NVIDIA Quadro FX 4600
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RV670 | G80 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | RV670 PRO (215-0708003) | G80-850-A2 |
| Arquitetura | TeraScale | Tesla |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 55 nm | 90 nm |
| Transistores | 666 million | 681 million |
| Tamanho real do processador | 192 mm² | 484 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Never Released | Mar 5th, 2007 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon R600 | Quadro FX |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Antecessor | Radeon R500 PCIe | — |
| Sucessor | Radeon R700 | — |
| Preço de Lançamento | — | 1,999 USD |
| Avaliações | — | 26 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 669 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 850 MHz 1700 Mbps effective | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| Clock do shader | — | 1200 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 512 MB | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | GDDR3 |
| Barramento da memória | 256 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 54.40 GB/s | 67.20 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 320 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 24 |
| ROPs | 16 | 24 |
| Unidades de computação | 4 | — |
| Cache L2 | 256 KB | 96 KB |
| Contagem SM | — | 12 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 10.70 GPixel/s | 12.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 10.70 GTexel/s | 24.00 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 428.2 GFLOPS | 230.4 GFLOPS |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 292 mm 11.5 inches | 229 mm 9 inches |
| TDP | 145 W | 134 W |
| PSU sugerida | 300 W | 300 W |
| Saídas | 4x DVI | 2x DVI1x S-Video |
| Conectores de energia | 1x 8-pin | 1x 6-pin |
| Largura | — | 111 mm 4.4 inches |
| Número da placa | — | P356 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 (full) 4.0 (partial) | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |