ATI Radeon HD 3200 Mobile IGP vs Intel HD Graphics 3000
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RS780 | Sandy Bridge GT2 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | RS780M | — |
| Arquitetura | TeraScale | Generation 6.0 |
| Tamanho do processo | 65 nm | 32 nm |
| Transistores | 180 million | 624 million |
| Tamanho real do processador | 85 mm² | 149 mm² |
| Fundição | — | Intel |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | Nov 1st, 2009 | Feb 1st, 2011 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon IGP (Mobility HD 3000) | HD Graphics-M (Sandy Bridge) |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 1.0 x16 | Ring Bus |
| Avaliações | — | 1 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 380 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | System Shared | System Shared |
| Base clock | — | 350 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1000 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | System Shared |
| Barramento da memória | System Shared | System Shared |
| Largura de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 40 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 12 |
| ROPs | 4 | 2 |
| Unidades de computação | 2 | — |
| Unidades de execução | — | 12 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 1.520 GPixel/s | 2.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 1.520 GTexel/s | 12.00 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 30.40 GFLOPS | 192.0 GFLOPS |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Conectores de energia | None | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.0 (10_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.1 |
| OpenCL | 1.0 | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | 4.1 |