ATI Radeon 9800 XT Mac Edition vs NVIDIA GeForce4 Ti 4800
Processador Gráfico
| Nome da GPU | R360 | NV28 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | R360 (215R9RBKA11F) | NV28M A1 |
| Arquitetura | Rage 9 | Kelvin |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 150 nm | 150 nm |
| Transistores | 117 million | 36 million |
| Tamanho real do processador | 218 mm² | 101 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Mar 14th, 2004 | Mar 15th, 2003 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon R300 | GeForce 4 Ti |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | AGP Pro 8x | AGP 8x |
| Avaliações | 20 in our database | — |
| Antecessor | Radeon R200 | GeForce 4 MX |
| Sucessor | Radeon R400 AGP | GeForce FX |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 412 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 365 MHz 730 Mbps effective | 325 MHz 650 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 256 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR | DDR |
| Barramento da memória | 256 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 23.36 GB/s | 10.40 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 8 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 4 | 2 |
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 8 | 4 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 3.296 GPixel/s | 1.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 412.0 MVertices/s | 150.0 MVertices/s |
| Taxa de textura | 3.296 GTexel/s | 2.400 GTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | unknown |
| PSU sugerida | 250 W | 200 W |
| Saídas | 2x DVI | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Conectores de energia | None | None |
| Comprimento | — | 216 mm 8.5 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0 | 8.1 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 1.5 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | 1.3 |
| Vertex shader | 2.0 | 1.1 |