ATI Radeon 9250 PCI vs NVIDIA Playstation 3 GPU 40nm
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RV280 | RSX-40nm |
|---|---|---|
| Arquitetura | Rage 7 | Curie |
| Fundição | UMC | Sony |
| Tamanho do processo | 150 nm | 40 nm |
| Transistores | 36 million | 302 million |
| Tamanho real do processador | 98 mm² | 114 mm² |
| Variação da GPU | — | RSX-CXD5302 |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Mar 1st, 2004 | Oct 4th, 2012 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon R200 | Console GPU |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCI | IGP |
| Avaliações | 7 in our database | — |
| Antecessor | Radeon R100 | — |
| Sucessor | Radeon R300 | — |
| Preço de Lançamento | — | 399 USD |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 240 MHz | 550 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 200 MHz 400 Mbps effective | 650 MHz 1300 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 128 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR | GDDR3 |
| Barramento da memória | 64 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 3.200 GB/s | 20.80 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 4 | 24 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 8 |
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 8 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 960.0 MPixel/s | 4.400 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 60.00 MVertices/s | 1.100 GVertices/s |
| Taxa de textura | 960.0 MTexel/s | 13.20 GTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 35 W |
| PSU sugerida | 200 W | 350 W |
| Saídas | 1x DVI1x VGA1x S-Video | No outputs |
| Conectores de energia | None | — |
| Comprimento | — | 290 mm 11.4 inches |
| Largura | — | 290 mm 11.4 inches |
| Altura | — | 65 mm 2.6 inches |
| Peso | — | 3.2 kg (7.1 lbs) |
Recursos Gráficos
| DirectX | 8.1 | — |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.4 | ES 1.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | 3.0 |
| Vertex shader | 1.1 | 3.0 |