ATI Mobility Radeon X1700 vs NVIDIA GeForce 6800 GT DDL
Processador Gráfico
| Nome da GPU | M66 | NV40 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | M66 P | 6800 GT |
| Arquitetura | R500 | Curie |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 90 nm | 130 nm |
| Transistores | 157 million | 222 million |
| Tamanho real do processador | 150 mm² | 287 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Feb 1st, 2006 | — |
|---|---|---|
| Geração | M6x (Mobility X1) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 1.0 x16 | — |
| Avaliações | 2 in our database | — |
| Antecessor | M5x | — |
| Sucessor | M7x | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 475 MHz | 350 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 400 MHz 800 Mbps effective | 500 MHz 1000 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | GDDR3 |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 12.80 GB/s | 32.00 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 12 | 16 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 5 | 6 |
| TMUs | 4 | 16 |
| ROPs | 4 | 16 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 1.900 GPixel/s | 5.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 593.8 MVertices/s | 525.0 MVertices/s |
| Taxa de textura | 1.900 GTexel/s | 5.600 GTexel/s |
Design da Placa
| TDP | unknown | 80 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | 2x DVI |
| Largura do slot | — | Dual-slot |
| Comprimento | — | 305 mm 12 inches |
| PSU sugerida | — | 250 W |
| Conectores de energia | — | None |
| Número da placa | — | P201 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 3.0 | 3.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Apr 14th, 2004 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 6 AGP |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 499 USD |
| Interface de barramento | — | AGP Pro 8x |
| Avaliações | — | 115 in our database |
| Antecessor | — | GeForce FX |
| Sucessor | — | GeForce 7 AGP |