ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 vs NVIDIA GeForce 8800 GTS 320
Processador Gráfico
| Nome da GPU | M98 | G80 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | M98 XT (216-0732023) | G80-100-K0-A2 |
| Arquitetura | TeraScale | Tesla |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 55 nm | 90 nm |
| Transistores | 956 million | 681 million |
| Tamanho real do processador | 256 mm² | 484 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Jan 9th, 2009 | — |
|---|---|---|
| Geração | M9x (Mobility HD 4800) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
| Avaliações | 2 in our database | — |
| Antecessor | M8x | — |
| Sucessor | Manhattan | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 550 MHz | 513 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 700 MHz 2.8 Gbps effective | 792 MHz 1584 Mbps effective |
| Clock do shader | — | 1188 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 320 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR3 |
| Barramento da memória | 256 bit | 320 bit |
| Largura de banda | 89.60 GB/s | 63.36 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 800 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 24 |
| ROPs | 16 | 20 |
| Unidades de computação | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | 80 KB |
| Contagem SM | — | 12 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 8.800 GPixel/s | 10.26 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 22.00 GTexel/s | 24.62 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 880.0 GFLOPS | 228.1 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 176.0 GFLOPS (1:5) | — |
Design da Placa
| TDP | unknown | 143 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Largura do slot | — | Dual-slot |
| Comprimento | — | 267 mm 10.5 inches |
| PSU sugerida | — | 300 W |
| Conectores de energia | — | 1x 6-pin |
| Número da placa | — | P356 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Feb 12th, 2007 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 8 |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 269 USD |
| Interface de barramento | — | PCIe 1.0 x16 |
| Avaliações | — | 403 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 7 PCIe |
| Sucessor | — | GeForce 9 |