ATI FirePro M7820 vs NVIDIA GeForce GT 720
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Broadway | GK208 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Broadway XT GL | GK208-320-A1 |
| Arquitetura | TeraScale 2 | Kepler 2.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistores | 1,040 million | 1,020 million |
| Tamanho real do processador | 166 mm² | 87 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | May 1st, 2010 | — |
|---|---|---|
| Geração | FirePro Mobility (M7xxx) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
| Avaliações | 2 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 700 MHz | 967 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1000 MHz 4 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | DDR3 |
| Barramento da memória | 128 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 64.00 GB/s | 14.40 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 800 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 32 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de computação | 10 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 256 KB | 512 KB |
| Contagem SMX | — | 2 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 11.20 GPixel/s | 7.736 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 28.00 GTexel/s | 30.94 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 1,120 GFLOPS | 742.7 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 30.94 GFLOPS (1:24) |
Design da Placa
| Largura do slot | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 19 W |
| Saídas | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Conectores de energia | None | None |
| Número da placa | B780 | P2130 SKU 4 |
| Comprimento | — | 145 mm 5.7 inches |
| PSU sugerida | — | 200 W |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.5 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Mar 27th, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 700 |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 49 USD |
| Interface de barramento | — | PCIe 2.0 x8 |
| Antecessor | — | GeForce 600 |
| Sucessor | — | GeForce 900 |