ATI FirePro 2450 Multi-View vs ATI Radeon X850 CrossFire Edition
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RV620 | R480 |
|---|---|---|
| Arquitetura | TeraScale | R400 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 55 nm | 130 nm |
| Transistores | 181 million | 160 million |
| Tamanho real do processador | 67 mm² | 297 mm² |
| Variação da GPU | RV620 PRO (215-0670006) | R480 XT (215RBHAGA11F) |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | 2009 | Sep 10th, 2006 |
|---|---|---|
| Geração | FirePro Multi-View | Radeon R400 PCIe |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Avaliações | 10 in our database | 58 in our database |
| Antecessor | — | Radeon R300 |
| Sucessor | — | Radeon R500 PCIe |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 400 MHz | 520 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 400 MHz 800 Mbps effective | 540 MHz 1080 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR3 | GDDR3 |
| Barramento da memória | 64 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 6.400 GB/s | 34.56 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 40 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 4 | 16 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Unidades de computação | 2 | — |
| Pixel shaders | — | 16 |
| Vertex shaders | — | 6 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 1.600 GPixel/s | 8.320 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 1.600 GTexel/s | 8.320 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 32.00 GFLOPS | — |
| Vertex rate | — | 780.0 MVertices/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 170 mm 6.7 inches | — |
| Largura | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 32 W | unknown |
| PSU sugerida | 200 W | 200 W |
| Saídas | 1x VHDCI | 2x DVI |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin |
| Número da placa | B436-31 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 10.1 (10_1) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 4.1 | — |
| Pixel shader | — | 2.0b |
| Vertex shader | — | 2.0b |