ATI FireGL 9600 T2-64S vs NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Processador Gráfico
| Nome da GPU | RV350 | G92 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | RV350 GL | G92-400-A2 |
| Arquitetura | Rage 8 | Tesla |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 130 nm | 65 nm |
| Transistores | 60 million | 754 million |
| Tamanho real do processador | 76 mm² | 324 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Oct 1st, 2003 | Dec 11th, 2007 |
|---|---|---|
| Geração | FireGL | GeForce 8 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | AGP 8x | PCIe 2.0 x16 |
| Preço de Lançamento | — | 349 USD |
| Avaliações | — | 403 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 7 PCIe |
| Sucessor | — | GeForce 9 |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 324 MHz | 650 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 203 MHz 406 Mbps effective | 820 MHz 1640 Mbps effective |
| Clock do shader | — | 1625 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 64 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR | GDDR3 |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 6.496 GB/s | 52.48 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | — |
| TMUs | 4 | 64 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Unidades de shading | — | 128 |
| Contagem SM | — | 16 |
| Cache L2 | — | 64 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 1.296 GPixel/s | 10.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 162.0 MVertices/s | — |
| Taxa de textura | 1.296 GTexel/s | 41.60 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | — | 416.0 GFLOPS |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 135 W |
| PSU sugerida | 200 W | 300 W |
| Saídas | 1x LFH60 | 2x DVI1x S-Video |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin |
| Número da placa | A124 | P393 |
| Comprimento | — | 254 mm 10 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 9.0 (9_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 3.3 |
| OpenCL | — | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | — |
| Vertex shader | 2.0 | — |
| CUDA | — | 1.1 |
| Modelo do shader | — | 4.0 |