ATI EGA Wonder 480 vs Intel HD Graphics 4200
Processador Gráfico
| Nome da GPU | CHIPS P82C435 | Haswell GT2 |
|---|---|---|
| Arquitetura | Wonder | Generation 7.5 |
| Fundição | NEC | Intel |
| Tamanho do processo | 800 nm | 22 nm |
| Transistores | unknown | unknown |
| Tamanho real do processador | unknown | unknown |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Dec 26th, 1988 | — |
|---|---|---|
| Geração | EGA | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Preço de Lançamento | 399 USD | — |
| Interface de barramento | PCI | — |
| Antecessor | MDA/CGA | — |
| Sucessor | VGA | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 10 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 8 MHz | System Shared |
| Base clock | — | 200 MHz |
| Frequência de Boost | — | 850 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 256 KB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DRAM | System Shared |
| Barramento da memória | 32 bit | System Shared |
| Largura de banda | 32.00 MB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 1 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 0 | 20 |
| ROPs | 1 | 2 |
| Unidades de shading | — | 160 |
| Unidades de execução | — | 20 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 10.00 MPixel/s | 1.700 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 0 MTexel/s | 17.00 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | — | 272.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 68.00 GFLOPS (1:4) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 4 W |
| PSU sugerida | 200 W | — |
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Número da placa | 104001500 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | — | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.3 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.0 |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| Modelo do shader | — | 5.1 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | Sep 2nd, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | — | HD Graphics-M (Haswell) |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | Ring Bus |
| Avaliações | — | 1 in our database |