ATI All-In-Wonder 128 PRO Ultra vs NVIDIA Quadro4 100 NVS
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Rage 4 | NV17 |
|---|---|---|
| Arquitetura | Rage 4 | Celsius |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 250 nm | 150 nm |
| Transistores | 8 million | 29 million |
| Tamanho real do processador | 89 mm² | 65 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 16th, 1999 | Dec 22nd, 2003 |
|---|---|---|
| Geração | All-In-Wonder | Quadro4 NVS |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | AGP 4x | AGP 4x |
| Avaliações | 3 in our database | 26 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 134 MHz | 250 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 134 MHz | 166 MHz 332 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 32 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | SDR | DDR |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 2.144 GB/s | 5.312 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 0 |
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 2 | 2 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 268.0 MPixel/s | 500.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 33.50 MVertices/s | — |
| Taxa de textura | 268.0 MTexel/s | 1.000 GTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 10 W |
| PSU sugerida | 200 W | 200 W |
| Saídas | 1x VGA2x S-Video | 1x LFH60 |
| Conectores de energia | None | None |
| Comprimento | — | 168 mm 6.6 inches |
Recursos Gráficos
| DirectX | 6.0 | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 1.5 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | — | 1.1 |
| Vertex shader | — | 1.1 |